राशि | मात्रक(S.I) | प्रतीक |
लम्बाई | मीटर | m |
द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |
समय | सेकेंड | s |
कार्य तथा ऊर्जा | जूल | J |
विधुत धारा | एम्पियर | A |
ऊष्मागतिक ताप | केल्विन | K |
ज्योति तीव्रता | कैण्डेला | cd |
कोण | रेडियन | rad |
ठोस कोण | स्टेरेडियन | sr |
बल | न्यूटन | N |
क्षेत्रफल | वर्गमीटर | m2 |
आयतन | घनमीटर | m3 |
चाल | मीटर प्रति सेकेण्ड | ms-1 |
कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकेण्ड | rad s-1 |
आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz |
जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर | kgm2 |
संवेग | किलोग्राम मीटर प्रति सेकेण्ड | kg ms-1 |
आवेग | न्यूटन - सेकण्ड | Ns |
कोणीय संवेग | किलोग्राम वर्गमीटर प्रति सेकेण्ड | kgm2s-1 |
दाब | पास्कल | Pa |
शक्ति | वाट | W |
पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर | Nm-1 |
श्यानता | न्यूटन सेकेण्ड प्रति वर्ग मीटर | Nsm-2 |
ऊष्मा चालकता | वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेण्टीग्रेड | Wm-1 oC-1 |
विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन | J kg-1K-1 |
विधुत आवेश | कूलॉम | C |
विभवान्तर | वोल्ट | V |
विधुत प्रतिरोध | ओम | Ω |
विधुत धारिता | फैराड | F |
प्रेरक | हेनरी | H |
चुम्बकीय-फ्लक्स | बेवर | Wb |
ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm |
प्रदीप्ति घनत्व | लक्स | lx |
तरंगदैर्ध्य | ऐंग्स्ट्रम | Å |
Various Units of Measurement and Weight |
No comments:
Post a Comment